Entonnoir filtrant rodé
Prix sur devis
Description
Entonnoir filtrant rodé en verre borosilicaté LBG 3.3
Pour être utilisé en combinaison avec les fioles à vide rodées (FFK3)
Chaque entonnoir contient une plaque filtrante avec la porosité suivante :
90 – 150 µm (porosité 1),
40 – 90 µm (porosité 2),
15 – 40 µm (porosité 3),
5 – 15 µm (porosité 4)
réf du lot. capacité. Ø(mm). rodage. type. unit/lot.
BFU3-A35-001. 35 ml. 30. 19/26. porosité- 1. 1.
BFU3-B35-001. 35 ml. 30. 19/26. porosité- 2. 1.
BFU3-C35-001. 35 ml. 30. 19/26. porosité- 3. 1.
BFU3-D35-001. 35 ml. 30. 19/26. porosité- 4. 1.
BFU3-A80-001. 80 ml. 40. 29/32. porosité 1. 1.( nous consulter )
BFU3-B80-001. 80 ml. 40. 29/32. porosité- 2. 1. ( nous consulter )
BFU3-C81-001. 80 ml. 40. 19/26. porosité- 3. 1. ( nous consulter )
BFU3-C80-001. 80 ml. 40. 29/32. porosité- 3. 1. ( nous consulter )
BFU3-D80-001. 80 ml. 40. 29/32. porosité- 4. 1. ( nous consulter )
BFU3-20A-001. 200 ml. 65. 29/32. porosité- 1. 1. ( nous consulter )
BFU3-20B-001. 200 ml. 65. 29/32. porosité- 2. 1. ( nous consulter )
BFU3-21C-001. 200 ml. 65. 19/26. porosité- 3. 1. ( nous consulter )
BFU3-20C-001. 200 ml. 65. 29/32. porosité- 3. 1. ( nous consulter )
BFU3-20D-001. 200 ml. 65. 29/32. porosité- 4. 1. ( nous consulter )
BFU3-50A-001. 500 ml. 90. 29/32. porosité- 1. 1. ( nous consulter )
BFU3-50B-001. 500 ml. 90. 29/32. porosité- 2. 1. ( nous consulter )
BFU3-50C-001. 500 ml. 90. 29/32. porosité- 3. 1. ( nous consulter )
BFU3-50D-001. 500 ml. 90. 29/32. porosité- 4. 1.( nous consulter )
Réf : EFVR01