Description du produit
Description du produit:
HPE ProLiant ML30 Gen10 Base – tour – Xeon Silver 4210 2.2 GHz – 16 Go
| Description du produit | HPE ProLiant ML350 Gen10 Base – tour – Xeon Silver 4210 2.2 GHz – 16 Go |
| Type | Serveur – tour |
| Hauteur (unités de rack) | 4U |
| Localisation | Région:Europe |
| Evolutivité des Serveurs | 2 voies |
| Processeur | 1 x Intel Xeon Silver 4210 / 2.2 GHz (3.2 GHz) (10 cœurs) |
| Port du Processeur | FCLGA3647 Socket |
| Caractéristiques principales du processeur | Technologie Hyper-Threading,technologie Intel Turbo Boost 2 |
| Mémoire cache | 13.75 Mo L3 |
| Cache par processeur | 13.75 Mo |
| RAM | 16 Go (installé) / 1.5 To (maximum) – DDR4 SDRAM – ECC avancé |
| Contrôleur de stockage | RAID (SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s) – PCIe 3.0 x8 (HPE Smart Array P408i-a) |
| Baies de stockage pour serveur | Hot-swap 2.5″ |
| Disque dur | Aucun disque dur |
| Stockage optique | Pas de disque optique |
| Mémoire vidéo | 16 Mo |
| Réseaux | GigE |
| Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Alimentation redondante | Oui |
| Dimensions (LxPxH) | 17.4 cm x 64.8 cm x 46.25 cm |
| Poids | 21 kg |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée – pièces et main d’oeuvre – 3 ans – sur site – temps de réponse:jour ouvré suivant |
ref : HPEP/ML350







