Description du produit
Description du produit: HPE ProLiant ML110 Gen910Performance
| Description du produit | HPE ProLiant ML110 Gen10 Performance – tour – Xeon Silver 4210 2.2 GHz – 16 Go |
| Type | Serveur – tour |
| Hauteur (unités de rack) | 4.5U |
| Localisation | Région:Royaume-Uni,Europe |
| Evolutivité des Serveurs | 1 voie |
| Processeur | 1 x Intel Xeon Silver 4210 / 2.2 GHz (10 cœurs) |
| Mémoire cache | 13.75 Mo L3 |
| Cache par processeur | 13.75 Mo |
| RAM | 16 Go (installé) / 192 Go (maximum) – DDR4 SDRAM |
| Contrôleur de stockage | RAID (SAS 12Gb/s) – PCIe 3.0 x8 (Smart Array P408i-p SR) |
| Baies de stockage pour serveur | Hot-swap 2.5″ |
| Disque dur | Aucun disque dur |
| Stockage optique | Pas de disque optique |
| Mémoire vidéo | 16 Mo |
| Réseaux | GigE |
| Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Dimensions (LxPxH) | 19.5 cm x 48.05 cm x 44 cm |
| Poids | 13.5 kg |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée – pièces et main d’oeuvre – 3 ans – sur site – temps de réponse:jour ouvré suivant |
REF : HPEP/ML110







